(资料图片)
3月18日东方中科(002819)发布股份减持预披露公告,股东万里锦程创业投资有限公司拟于2023年3月18日至2023年10月10日期间,减持公司股份不超过704.66万股,减持比例不超过公司总股本的2.30%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | 万里锦程创业投资有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-03-18 | 2023-10-10 | -- | -- | 7046551 | 2.30 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年12月20日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方科仪控股集团有限公司 | 7606.47万 | 24.87% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 2 | 万里锦程创业投资有限公司 | 3985.02万 | 13.03% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 3 | 大连金融产业投资集团有限公司 | 3757.0万 | 12.29% | -- | 流通A股 |
| 4 | 刘达 | 1083.74万 | 3.54% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 5 | 金泰富资本管理有限责任公司 | 931.93万 | 3.05% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 6 | 王戈 | 790.37万 | 2.58% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 7 | 杭州明颉企业管理有限公司 | 765.19万 | 2.50% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 8 | 珠海格力创业投资有限公司 | 621.29万 | 2.03% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 9 | 青岛精确力升资产管理有限公司-青岛精确智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 621.29万 | 2.03% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 10 | 张林林 | 445.23万 | 1.46% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: